Vuelta al mundo en 128 dias de crucero

Holland America Line anunció el Grand World Voyage de 2024. El mismo se encuentra abierto para la reserva ya desde hace un tiempo.
Vuelta al mundo en 128 dias desde Estados Unidos
Esta navegación de 128 días a bordo del crucero Zuiderdam cuenta con visitas a 50 puertos. También el crucero pasará la noche en increíbles destinos del mundo. Ciudades de clase como Tokio, Shanghai, Singapur entre otras.

Crucero Zuiderdam Holland America Line
El MS Zuiderdam es un crucero clase Vista, propiedad de la Holland America Line. Fue construido por Fincantieri en sus astilleros de Marghera, Italia. Es el primer barco de la clase Vista, llamada así por el gran uso de vidrio en su superestructura.
Sus barcos gemelos son el MS Oosterdam, el MS Westerdam y el MS Noordam. Los cuatro barcos son nombrados como los puntos cardinales.
El crucero cuenta con acabados y líneas náuticas clásicas, servicios modernos y una espectacular colección de antigüedades y arte.
A continuación se detalla el itinerario completo y el precio del mismo.
Vuelta al mundo Zuiderdam 2024
| DATES | PORT | TIME | ||
|---|---|---|---|---|
3 De Ene. De 2024 | Fort Lauderdale, Florida, US | DEPARTS 05:00 PM | ||
4 De Ene. De 2024 – 6 De Ene. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
7 De Ene. De 2024 | Scarborough, Trinidad And Tobago | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
8 De Ene. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
9 De Ene. De 2024 | Devils Island, French Guiana TENDER REQUIRED, WHEELCHAIR ACCESS LIMITED, VACCINATION RECOMMENDED | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
10 De Ene. De 2024 | Crossing The Amazon River Bar, Brazil CRUISING ONLY | |||
10 De Ene. De 2024 | Cruising The Amazon River CRUISING ONLY | |||
11 De Ene. De 2024 | Macapa, Brazil SERVICE CALL | ARRIVES 06:00 AM DEPARTS 10:00 AM | ||
11 De Ene. De 2024 | Crossing The Equator CRUISING ONLY | |||
11 De Ene. De 2024 | Cruising The Amazon River CRUISING ONLY | |||
12 De Ene. De 2024 | Alter Do Chao, Brazil | ARRIVES 11:00 AM DEPARTS 06:00 PM | ||
13 De Ene. De 2024 | Boca Da Valeria, Brazil TENDER REQUIRED, WHEELCHAIR ACCESS LIMITED | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 02:00 PM | ||
14 De Ene. De 2024 | Manaus, Brazil TIMES SUBJECT TO DAYLIGHT HOURS | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
15 De Ene. De 2024 | Parintins, Brazil TENDER REQUIRED, WHEELCHAIR ACCESS LIMITED | ARRIVES 10:00 AM DEPARTS 06:00 PM | ||
16 De Ene. De 2024 | Santarem, Brazil | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
17 De Ene. De 2024 | Crossing The Equator CRUISING ONLY | |||
17 De Ene. De 2024 | Cruising The Amazon River CRUISING ONLY | |||
17 De Ene. De 2024 | Crossing The Amazon River Bar, Brazil CRUISING ONLY | |||
18 De Ene. De 2024 – 19 De Ene. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
20 De Ene. De 2024 | Saint Georges, Grenada | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
21 De Ene. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
22 De Ene. De 2024 | Willemstad, Curazao | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 06:00 PM | ||
23 De Ene. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
24 De Ene. De 2024 | Enter Panama Canal Cristobal CRUISING ONLY, CANAL TRANSIT TIMES ARE APPROXIMATE | ARRIVES 05:00 AM DEPARTS 05:00 AM | ||
24 De Ene. De 2024 | Cruising Panama Canal CRUISING ONLY | |||
24 De Ene. De 2024 | Exit Panama Canal Balboa CRUISING ONLY, CANAL TRANSIT TIMES ARE APPROXIMATE | ARRIVES 07:00 PM DEPARTS 07:00 PM | ||
25 De Ene. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
26 De Ene. De 2024 | Quepos, Costa Rica | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 06:00 PM | ||
27 De Ene. De 2024 – 29 De Ene. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
30 De Ene. De 2024 | Puerto Vallarta, México | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
31 De Ene. De 2024 – 5 De Feb. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
6 De Feb. De 2024 | Hilo, Hawaii, US | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 10:30 PM | ||
7 De Feb. De 2024 | Kona, Hawaii, US TENDER REQUIRED, WHEELCHAIR ACCESS LIMITED | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 08:00 PM | ||
8 De Feb. De 2024 | Honolulu, Hawaii, US | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
9 De Feb. De 2024 – 12 De Feb. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
13 De Feb. De 2024 | Cross International Dateline CRUISING ONLY | |||
15 De Feb. De 2024 – 17 De Feb. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
18 De Feb. De 2024 | Guam, US Territory | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
19 De Feb. De 2024 | Saipan, Northern Mariana Islands | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
20 De Feb. De 2024 – 22 De Feb. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
23 De Feb. De 2024 | Ishigaki Island, Japan | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
24 De Feb. De 2024 – 25 De Feb. De 2024 | Naha, Japan OVERNIGHT | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 11:00 PM | ||
26 De Feb. De 2024 – 27 De Feb. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
28 De Feb. De 2024 – 29 De Feb. De 2024 | Tokyo, Japan OVERNIGHT | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 11:00 PM | ||
1 De Mar. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
2 De Mar. De 2024 – 3 De Mar. De 2024 | Kobe, Japan OVERNIGHT | ARRIVES 09:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
4 De Mar. De 2024 | Scenic Cruising Kanmon Strait CRUISING ONLY | |||
5 De Mar. De 2024 | Fukuoka (Hakata), Japan | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 04:00 PM | ||
6 De Mar. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
7 De Mar. De 2024 – 8 De Mar. De 2024 | Tianjin (Beijing), China OVERNIGHT, TIMES SUBJECT TO TRANSIT WINDOWS, VISA REQUIRED | ARRIVES 12:00 PM DEPARTS 06:00 PM | ||
9 De Mar. De 2024 | Dalian, China VISA REQUIRED | ARRIVES 09:00 AM DEPARTS 06:00 PM | ||
10 De Mar. De 2024 – 11 De Mar. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
12 De Mar. De 2024 – 13 De Mar. De 2024 | Shanghai, China OVERNIGHT, TIMES SUBJECT TO TIDAL CONDITIONS, VISA REQUIRED | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 06:00 PM | ||
14 De Mar. De 2024 – 15 De Mar. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
16 De Mar. De 2024 – 17 De Mar. De 2024 | Hong Kong, China OVERNIGHT | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 03:30 PM | ||
18 De Mar. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
19 De Mar. De 2024 | Da Nang (Hue), Vietnam VISA REQUIRED FOR SOME NATIONALITIES | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 11:00 PM | ||
20 De Mar. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
21 De Mar. De 2024 | Phu My, Vietnam VISA REQUIRED FOR SOME NATIONALITIES | ARRIVES 06:00 AM DEPARTS 06:00 PM | ||
22 De Mar. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
23 De Mar. De 2024 – 24 De Mar. De 2024 | Singapore OVERNIGHT | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
25 De Mar. De 2024 – 27 De Mar. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
28 De Mar. De 2024 | Colombo, Sri Lanka VISA REQUIRED | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 11:00 PM | ||
29 De Mar. De 2024 – 30 De Mar. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
31 De Mar. De 2024 – 1 De Abr. De 2024 | Mumbai (Bombay), India OVERNIGHT, VISA REQUIRED | ARRIVES 06:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
2 De Abr. De 2024 – 3 De Abr. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
4 De Abr. De 2024 | Fujairah, Emiratos Árabes Unidos VISA REQUIRED FOR SOME NATIONALITIES | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 06:00 PM | ||
5 De Abr. De 2024 | Dubai, United Arab Emirates VISA REQUIRED FOR SOME NATIONALITIES | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 11:00 PM | ||
6 De Abr. De 2024 | Abu Dhabi, United Arab Emirates VISA REQUIRED FOR SOME NATIONALITIES | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 11:00 PM | ||
7 De Abr. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
8 De Abr. De 2024 | Muscat, Oman | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 06:00 PM | ||
9 De Abr. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
10 De Abr. De 2024 | Salalah, Oman | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
11 De Abr. De 2024 – 14 De Abr. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
15 De Abr. De 2024 – 16 De Abr. De 2024 | Aqaba (For Petra), Jordan OVERNIGHT | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 11:00 PM | ||
17 De Abr. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
18 De Abr. De 2024 | Enter Suez Canal At Suez CRUISING ONLY, CANAL TRANSIT TIMES ARE APPROXIMATE | ARRIVES 06:00 AM DEPARTS 06:00 AM | ||
18 De Abr. De 2024 | Transit The Suez Canal CRUISING ONLY | |||
18 De Abr. De 2024 | Exit Suez Canal At Port Said CRUISING ONLY, CANAL TRANSIT TIMES ARE APPROXIMATE | ARRIVES 06:00 PM DEPARTS 06:00 PM | ||
19 De Abr. De 2024 | Ashdod (Jerusalem), Israel | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 11:00 PM | ||
20 De Abr. De 2024 | Haifa (Tel Aviv), Israel | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 10:30 PM | ||
21 De Abr. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
22 De Abr. De 2024 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 06:00 PM | ||
23 De Abr. De 2024 | Cruising The Dardanelles CRUISING ONLY | |||
23 De Abr. De 2024 – 24 De Abr. De 2024 | Istanbul, Turkey OVERNIGHT | ARRIVES 04:00 PM DEPARTS 04:00 PM | ||
25 De Abr. De 2024 | Mikonos, Grecia TENDER REQUIRED, WHEELCHAIR ACCESS LIMITED | ARRIVES 11:00 AM DEPARTS 11:00 PM | ||
26 De Abr. De 2024 | El Pireo (Atenas), Grecia | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
27 De Abr. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
28 De Abr. De 2024 | Naples (Pompeii), Italy | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 07:00 PM | ||
29 De Abr. De 2024 – 30 De Abr. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
1 De May. De 2024 | Malaga, Spain | ARRIVES 07:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
2 De May. De 2024 – 3 De May. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
4 De May. De 2024 | Ponta Delgada, Sao Miguel, Azores, Portugal | ARRIVES 08:00 AM DEPARTS 05:00 PM | ||
5 De May. De 2024 – 10 De May. De 2024 | Días En El Mar | ARRIVES 12:00 AM DEPARTS 11:59 PM | ||
11 De May. De 2024 | Fort Lauderdale, Florida, US | ARRIVES 07:00 AM |
Precio del viaje
Cabina Interna desde USD 23.799
Externa desde USD 25.699
Balcon desde USD 38.299
Suite desde USD 47.999
Para obtener más información, comunicate con tu agente de viajes o visitá hollandamerica.com
No te pierdas nuestra sección >> Noticias << con todas las novedades del mundo de los cruceros
Fuente: Holland America Line



