Comenzó la Vuelta al Mundo de MSC Cruceros con cambios en el itinerario

El MSC Poesía ya se encuentra navegando en su itinerario vuelta al mundo, MSC World Cruise 2024, que partió desde Barcelona el 7 de enero de 2024 o el 4 de enero desde Civitavecchia, Italia con un nuevo e impresionante itinerario que incluirá 52 destinos en 31 países diferentes.
Vuelta al Mundo con cambios de itinerario
El viaje tiene salidas desde varios puntos del Mediterraneo como Barcelona, Marsella, Genova, Civitavecchia y navegará durante 116 días – casi cuatro meses– en un itinerario alrededor del mundo. El crucero zarpó el 5 de enero de 2024, pero apenas unos días antes, a finales de diciembre de 2023, MSC Cruceros decidió que el barco no navegaría por la zona del Mar Rojo. Con las amenazas terroristas de los rebeldes hutíes, los cruceros que navegan por la zona corren riesgos considerables.
Cambios de itinerario por seguridad
La ruta fue diseñada para rodear el Atlántico, tocando África, América del Sur, el Caribe, la costa este de Estados Unidos y Canadá, antes de concluir en el norte de Europa, con Alemania como última parada. A bordo del MSC Poesia, de 92.627 toneladas brutas, se encuentran unos 2.300 invitados de 57 países y más de 1.000 tripulantes internacionales.
El nuevo itinerario pasa por alto el Mar Rojo, navega hacia el oeste desde el Mediterráneo, baja por la costa occidental de África, rodea el Cabo de Buena Esperanza y luego hacia el norte a lo largo de la costa oriental africana.
MSC Poesia Vuelta al mundo
Este ajuste elimina escalas en Egipto, Jordania y Arabia Saudita, incluido el paso que haría MSC Poesia por el Canal de Suez, y las reemplaza con nuevos destinos como Alicante y Málaga, España; Tenerife en las Islas Canarias; Dakar en Senegal y Mindelo en Cabo Verde.
Asi es el MSC Poesia por dentro
Recorrido por el MSC Poesia – Video
Por Sudafrica
El barco se dirigirá al sur hacia las aguas cristalinas de las joyas africanas de Zanzíbar, las Seychelles y Mauricio antes de dirigirse a África continental para una gira por Sudáfrica: Durban, Port Elizabeth y una noche para descubrir por qué Ciudad del Cabo es famosa, incluida la impresionante Table Mountain.
3 rincones del MSC Poesia que tenés que visitar
Cruzando el Oceano Atlantico rumbo a Sudamerica
A continuación, el barco cruzará el Océano Atlántico hacia Sudamérica para vivir la exploración de la Amazonia brasileña. En Brasil, los pasajeros también podrán disfrutar de escalas en Salvador de Bahía y Belém, así como de una escala nocturna en Río de Janeiro.
Por el caribe, incluyendo la isla privada de MSC Cruceros
A continuación, los pasajeros disfrutarán las perlas más brillantes del Caribe: Santa Lucía, Barbados, Martinica, República Dominicana y Las Bahamas, incluida la isla privada de MSC Cruceros, Ocean Cay Marine Reserve, en su ruta a Norteamérica.
De Estados Unidos a Europa MSC Poesia
Continuando la travesía, los pasajeros podrán visitar Miami (Florida) durante 2 noches, así como la ciudad de Nueva York, antes de continuar hacia el norte hasta Nueva Escocia y Quebec en Canadá. En el camino de regreso a casa, no dejarán de encontrarse impresionantes destinos en algunas de las mejores ciudades del Norte de Europa, además de Groenlandia e Islandia.
https://www.encruceroxelmundo.com/msc-cruceros/msc-europa-el-barco-mas-grande-de-msc-en-2022/
Itinerario MSC Poesia Vuelta al mundo 2024
El itinerario actual puede sufrir cambios y modificaciones por cuestiones de seguridad.
| DÍA | FECHA | PUERTO | LLEGADA | SALIDA | EMBARQUE* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jueves, 04 ene 2024 | Civitavecchia (Roma), Italia | – | 19:00 | Muelle |
| 2 | viernes, 05 ene 2024 | Génova (Portofino), Italia | 09:00 | 18:00 | Muelle |
| 3 | sábado, 06 ene 2024 | Marsella (Provenza), Francia | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 4 | domingo, 07 ene 2024 | Barcelona, España | 13:00 | 19:00 | Muelle |
| 5 | lunes, 08 ene 2024 | Palma de Mallorca (Baleares), España | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 6 | martes, 09 ene 2024 | Navegación | – | – | – |
| 7 | miércoles, 10 ene 2024 | Siracusa, Italia | 09:00 | 19:00 | Muelle |
| 8 | jueves, 11 ene 2024 | La Valeta , Malta | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 9 | viernes, 12 ene 2024 | Navegación | – | – | – |
| 10 | sábado, 13 ene 2024 | Navegación | – | – | – |
| 11 | domingo, 14 ene 2024 | Limassol, Chipre | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 12 | lunes, 15 ene 2024 | Haifa (Jerusalén), Israel | 08:00 | – | Muelle |
| 13 | martes, 16 ene 2024 | Haifa (Jerusalén), Israel | – | 18:00 | Muelle |
| 14 | miércoles, 17 ene 2024 | Port-Said, Egipto | 06:00 | 09:00 | Muelle/Lanchas |
| 14 | miércoles, 17 ene 2024 | Alejandría, Egipto | 20:00 | 23:00 | Muelle |
| 15 | jueves, 18 ene 2024 | Canal de Suez (en tránsito), Egipto | 17:00 | 17:30 | … |
| 16 | viernes, 19 ene 2024 | Canal de Suez (en tránsito), Egipto | 16:00 | 16:30 | … |
| 17 | sábado, 20 ene 2024 | Sharm el-Sheikh, Egipto | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 18 | domingo, 21 ene 2024 | Safaga, Egipto | 07:00 | 21:00 | Muelle |
| 19 | lunes, 22 ene 2024 | Aqaba (Petra), Jordán | 08:00 | 20:00 | Muelle |
| 20 | martes, 23 ene 2024 | Navegación | – | – | – |
| 21 | miércoles, 24 ene 2024 | Jeddah, Arabia Saudí | 08:00 | – | Muelle |
| 22 | jueves, 25 ene 2024 | Jeddah, Arabia Saudí | – | 18:00 | Muelle |
| 23 | viernes, 26 ene 2024 | Navegación | – | – | – |
| 24 | sábado, 27 ene 2024 | Navegación | – | – | – |
| 25 | domingo, 28 ene 2024 | Navegación | – | – | – |
| 26 | lunes, 29 ene 2024 | Navegación | – | – | – |
| 27 | martes, 30 ene 2024 | Navegación | – | – | – |
| 28 | miércoles, 31 ene 2024 | Navegación | – | – | – |
| 29 | jueves, 01 feb 2024 | Navegación | – | – | – |
| 30 | viernes, 02 feb 2024 | Mombasa, Kenia | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 31 | sábado, 03 feb 2024 | Zanzíbar, Tanzania | 08:00 | 18:00 | Lanchas |
| 32 | domingo, 04 feb 2024 | Navegación | – | – | – |
| 33 | lunes, 05 feb 2024 | Navegación | – | – | – |
| 34 | martes, 06 feb 2024 | Port Victoria, Seychelles | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 35 | miércoles, 07 feb 2024 | Navegación | – | – | – |
| 36 | jueves, 08 feb 2024 | Navegación | – | – | – |
| 37 | viernes, 09 feb 2024 | Port Louis, Mauritius | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 38 | sábado, 10 feb 2024 | La Possession , Reunión | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 39 | domingo, 11 feb 2024 | Navegación | – | – | – |
| 40 | lunes, 12 feb 2024 | Navegación | – | – | – |
| 41 | martes, 13 feb 2024 | Navegación | – | – | – |
| 42 | miércoles, 14 feb 2024 | Isla de los Portugueses (Archipiélago Inhaca) , Mozambique | 08:00 | 18:00 | Lanchas |
| 43 | jueves, 15 feb 2024 | Navegación | – | – | – |
| 44 | viernes, 16 feb 2024 | Durban, Sudáfrica | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 45 | sábado, 17 feb 2024 | Navegación | – | – | – |
| 46 | domingo, 18 feb 2024 | Port Elizabeth, Sudáfrica | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 47 | lunes, 19 feb 2024 | Navegación | – | – | – |
| 48 | martes, 20 feb 2024 | Ciudad del Cabo,Sudáfrica | 08:00 | – | Muelle |
| 49 | miércoles, 21 feb 2024 | Ciudad del Cabo,Sudáfrica | – | 16:00 | Muelle |
| 50 | jueves, 22 feb 2024 | Navegación | – | – | – |
| 51 | viernes, 23 feb 2024 | Walvis Bay, Namibia | 09:00 | – | Muelle |
| 52 | sábado, 24 feb 2024 | Walvis Bay, Namibia | – | 13:00 | Muelle |
| 53 | domingo, 25 feb 2024 | Navegación | – | – | – |
| 54 | lunes, 26 feb 2024 | Navegación | – | – | – |
| 55 | martes, 27 feb 2024 | Jamestown, Santa Helena | 08:00 | 16:00 | Lanchas |
| 56 | miércoles, 28 feb 2024 | Navegación | – | – | – |
| 57 | jueves, 29 feb 2024 | Navegación | – | – | – |
| 58 | viernes, 01 mar 2024 | Navegación | – | – | – |
| 59 | sábado, 02 mar 2024 | Navegación | – | – | – |
| 60 | domingo, 03 mar 2024 | Río de Janeiro, Brasil | 11:00 | – | Muelle |
| 61 | lunes, 04 mar 2024 | Río de Janeiro, Brasil | – | 16:00 | Muelle |
| 62 | martes, 05 mar 2024 | Navegación | – | – | – |
| 63 | miércoles, 06 mar 2024 | Salvador de Bahía , Brasil | 11:00 | 20:00 | Muelle |
| 64 | jueves, 07 mar 2024 | Navegación | – | – | – |
| 65 | viernes, 08 mar 2024 | Navegación | – | – | – |
| 66 | sábado, 09 mar 2024 | Navegación | – | – | – |
| 67 | domingo, 10 mar 2024 | Belem, Brazil | 08:00 | 19:00 | Lanchas |
| 68 | lunes, 11 mar 2024 | Navegación | – | – | – |
| 69 | martes, 12 mar 2024 | Fazendinha, Brazil | 07:00 | 12:00 | Lanchas |
| 70 | miércoles, 13 mar 2024 | Navegación | – | – | – |
| 71 | jueves, 14 mar 2024 | Manaus, Brazil | 08:00 | – | Muelle |
| 72 | viernes, 15 mar 2024 | Manaus, Brazil | – | 18:00 | Muelle |
| 73 | sábado, 16 mar 2024 | Navegación | – | – | – |
| 74 | domingo, 17 mar 2024 | Santarem, Brazil | 06:00 | 18:00 | Muelle |
| 75 | lunes, 18 mar 2024 | Fazendinha, Brazil | 14:00 | 18:00 | Lanchas |
| 76 | martes, 19 mar 2024 | Navegación | – | – | – |
| 77 | miércoles, 20 mar 2024 | Navegación | – | – | – |
| 78 | jueves, 21 mar 2024 | Navegación | – | – | – |
| 79 | viernes, 22 mar 2024 | Port Castries , Santa Lucía | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 80 | sábado, 23 mar 2024 | Bridgetown, Barbados | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 81 | domingo, 24 mar 2024 | Fort de France, Martinica | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 82 | lunes, 25 mar 2024 | Navegación | – | – | – |
| 83 | martes, 26 mar 2024 | Puerto Plata, Domenican Republic | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 84 | miércoles, 27 mar 2024 | Navegación | – | – | – |
| 85 | jueves, 28 mar 2024 | Ocean Cay MSC Marine Reserve,Bahamas | 07:00 | 22:00 | Muelle |
| 86 | viernes, 29 mar 2024 | Miami, Estados Unidos | 07:00 | – | Muelle |
| 87 | sábado, 30 mar 2024 | Miami, Estados Unidos | – | 20:00 | Muelle |
| 88 | domingo, 31 mar 2024 | Navegación | – | – | – |
| 89 | lunes, 01 abr 2024 | Navegación | – | – | – |
| 90 | martes, 02 abr 2024 | Nueva York, Estados Unidos | 08:00 | – | Muelle |
| 91 | miércoles, 03 abr 2024 | Nueva York, Estados Unidos | – | 18:00 | Muelle |
| 92 | jueves, 04 abr 2024 | Newport, Estados Unidos | 08:00 | 18:00 | Lanchas |
| 93 | viernes, 05 abr 2024 | Navegación | – | – | – |
| 94 | sábado, 06 abr 2024 | Halifax, Canadá | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 95 | domingo, 07 abr 2024 | Sydney, Canadá | 09:00 | 18:00 | Muelle |
| 96 | lunes, 08 abr 2024 | Charlottetown, Canadá | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 97 | martes, 09 abr 2024 | Navegación | – | – | – |
| 98 | miércoles, 10 abr 2024 | Quebec, Canadá | 09:00 | – | Muelle |
| 99 | jueves, 11 abr 2024 | Quebec, Canadá | – | – | Muelle |
| 100 | viernes, 12 abr 2024 | Quebec, Canadá | – | 12:00 | Muelle |
| 101 | sábado, 13 abr 2024 | Navegación | – | – | – |
| 102 | domingo, 14 abr 2024 | Navegación | – | – | – |
| 103 | lunes, 15 abr 2024 | Navegación | – | – | – |
| 104 | martes, 16 abr 2024 | Nuuk, Greenland | 08:00 | – | Muelle |
| 105 | miércoles, 17 abr 2024 | Nuuk, Greenland | – | 18:00 | Muelle |
| 106 | jueves, 18 abr 2024 | Navegación | – | – | – |
| 107 | viernes, 19 abr 2024 | Navegación | – | – | – |
| 108 | sábado, 20 abr 2024 | Navegación | – | – | – |
| 109 | domingo, 21 abr 2024 | Isafjordur, Islandia | 08:00 | 18:00 | Lanchas |
| 110 | lunes, 22 abr 2024 | Reikiavik, Islandia | 07:00 | – | Muelle |
| 111 | martes, 23 abr 2024 | Reikiavik, Islandia | – | 12:00 | Muelle |
| 112 | miércoles, 24 abr 2024 | Navegación | – | – | – |
| 113 | jueves, 25 abr 2024 | Belfast, Reino Unido | 09:00 | 18:00 | Muelle |
| 114 | viernes, 26 abr 2024 | Liverpool, Reino Unido | 08:00 | 18:00 | Muelle |
| 115 | sábado, 27 abr 2024 | Navegación | – | – | – |
| 116 | domingo, 28 abr 2024 | Southampton (Londres), Reino Unido | 08:00 | – | Muelle |
¿Que incluye?
En cada reserva se incluyen 15 excursiones y un paquete Dine & Drink, así como un 30% de descuento en el servicio de lavandería. Se pueden reservar excursiones y paquetes adicionales tanto por adelantado como durante el crucero.
Precio Vuelta al mundo
El precio del crucero comienza desde los USD 12.999 por persona en base doble por las 116 noches de crucero.
Para obtener más información sobre el World Cruise 2024 y World Cruise 2025, visite aquí.


