Cunard está preparada para un nuevo crucero de vuelta al mundo a bordo del Queen Mary 2
Cunard Line vuelta al mundo
Con salida desde el puerto de Southampton (Reino Unido) el 11 de enero de 2024, el Queen Mary 2 recorrerá 33 puertos a lo largo de sus 109 noches de duracion.
El transatlantico tiene una eslora (largo) de 345 metros y 41 metros de manga (ancho). Un tonelaje de 151,400. El Queen Mary 2 puede alcanzar velocidades de hasta 30 nudos (56 km/h) en mar abierto.
¿Qué está incluido en su Crucero?
Un Crucero con Cunard es todo sobre la relajación y hacer exactamente lo que desee cuando usted quiera. Con eso en mente, no tiene que preocuparse por pagar cosas como almuerzos o entretenimiento. Su comida está incluida en el precio del crucero, así como la mayoría de actividades y entretenimiento.
Camarotes
• Elija entre camarotes o suites Britannia, Britannia Club, Princess Grill y Queens Grill. Todas con aire acondicionado.
• Servicio nocturno y conserje para limpiar su habitación y asegurarse de que todo esté perfecto.
• Televisión por satélite (con películas y canales multi-idioma, así como canales de música)
Gastronomía
• Desayuno, almuerzo y cena en los restaurantes principales.
• Servicio de habitaciones 24 horas.
• Té de la Tarde, servido todos los días en el Queens Room.
• Desayuno, almuerzo, cena y snacks junto con té, café, agua y zumos, disponibles las 24 horas del día en el buffet.
Entretenimiento
• Shows de comedia y drama; clásicos de Shakespeare y espectaculares producciones musicales en el Royal Court Theatre.
• Cunard Insights – charlas y conferencias de ponentes como autores de libros, actores, músicos y otros expertos
• Vaya a bailar a la discoteca o al Queens Room.
• Música en directo de bandas de jazz o recitales clásicos.
Salud y Bienestar
• Uso completo de los campos de fútbol, tenis, baloncesto y más.
• Variedad de piscinas y jacuzzis.
• Gimnasio completamente equipado.
Vuelta al mundo a bordo del Queen Mary 2
El emblematico crucero realizará en 2024 su itinerario mundial de 109 noches a bordo del Queen Mary 2 con todo el lujo y prestigio de la naviera Cunard.
A continuación detallamos el increíble itinerario Vuelta al mundo
Día | Puerto | Llegada | Embarque | Salida | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
11/01/2024 | Southampton (Londres) | 12:00 | 18:00 | CHECK IN STARTS AT 1200P | |
12/01/2024 | Navegación | 00:00 | |||
13/01/2024 | Navegación | 00:00 | |||
14/01/2024 | Lisboa | 08:00 | 16:30 | 17:00 | Arrive early morning Depart afternoon |
15/01/2024 | Navegación | 00:00 | |||
16/01/2024 | Santa Cruz de Tenerife (Canarias) | 09:00 | 16:30 | 17:00 | Arrive morning Depart afternoon |
17/01/2024 | Navegación | 00:00 | |||
18/01/2024 | Navegación | 00:00 | |||
19/01/2024 | Navegación | 00:00 | |||
20/01/2024 | Navegación | 00:00 | |||
21/01/2024 | Navegación | 00:00 | |||
22/01/2024 | Navegación | 00:00 | |||
23/01/2024 | Navegación | 00:00 | |||
24/01/2024 | Navegación | 00:00 | |||
25/01/2024 | Walvis Bay | 05:30 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning POSSIBLE TENDER Depart early evening |
26/01/2024 | Navegación | 00:00 | |||
27/01/2024 | Navegación | 00:00 | |||
28/01/2024 | Navegación | 00:00 | |||
29/01/2024 | Port Elizabeth | 04:00 | 20:30 | 21:00 | Arrive early morning Depart evening |
30/01/2024 | Navegación | 00:00 | |||
31/01/2024 | Cape Town | 05:30 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
01/02/2024 | Cape Town | 12:00 | 20:00 | Depart early evening | |
02/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
03/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
04/02/2024 | Durban | 05:30 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
05/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
06/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
07/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
08/02/2024 | Reunion | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
09/02/2024 | Mauricio | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
10/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
11/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
12/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
13/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
14/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
15/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
16/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
17/02/2024 | Fremantle (Perth) | 05:00 | 12:00 | 20:00 | Arrive early morning Depart early evening |
18/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
19/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
20/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
21/02/2024 | Adelaida | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
22/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
23/02/2024 | Melbourne | 08:00 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
24/02/2024 | Melbourne | 16:30 | 17:00 | Depart afternoon | |
25/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
26/02/2024 | Sídney | 06:00 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
27/02/2024 | Sídney | 12:00 | 19:00 | Depart early evening | |
28/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
29/02/2024 | Navegación | 00:00 | |||
01/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
02/03/2024 | Yorkeys | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning TENDER REQUIRED Depart early evening |
03/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
04/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
05/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
06/03/2024 | Darwin | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
07/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
08/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
09/03/2024 | Bitung (Indonesia) | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
10/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
11/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
12/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
13/03/2024 | Hong Kong | 07:00 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
14/03/2024 | Hong Kong | 12:00 | 20:00 | Depart early evening | |
15/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
16/03/2024 | Chan May | 08:00 | 19:30 | 20:00 | Arrive early morning Depart early evening |
17/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
18/03/2024 | Nha Trang | 06:00 | 16:30 | 17:00 | Arrive early morning TENDER REQUIRED Depart afternoon |
19/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
20/03/2024 | Phu My (Ho Chi Min City) | 06:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
21/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
22/03/2024 | Singapur | 07:00 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
23/03/2024 | Singapur | 12:00 | 19:00 | Depart early evening | |
24/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
25/03/2024 | Penang | 07:00 | 18:30 | 19:00 | Arrive early morning POSSIBLE TENDER Depart early evening |
26/03/2024 | Langkawi | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
27/03/2024 | Phuket | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning TENDER REQUIRED Depart early evening |
28/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
29/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
30/03/2024 | Navegación | 00:00 | |||
31/03/2024 | Colombo | 07:00 | 20:30 | 21:00 | Arrive early morning Depart evening |
01/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
02/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
03/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
04/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
05/04/2024 | Doha | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
06/04/2024 | Dubái | 08:00 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
07/04/2024 | Dubái | 12:00 | 18:00 | ||
08/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
09/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
10/04/2024 | Salalah | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
11/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
12/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
13/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
14/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
15/04/2024 | Aqaba | 07:00 | 19:30 | 20:00 | Arrive early morning Depart early evening |
16/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
17/04/2024 | Canal de Suez | 05:00 | 15:30 | 16:00 | Arrive early morning Cruise By Depart afternoon |
18/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
19/04/2024 | Pireo (Atenas) | 05:30 | 18:30 | 19:00 | Arrive early morning Depart early evening |
20/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
21/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
22/04/2024 | Barcelona | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
23/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
24/04/2024 | Cádiz (Sevilla) | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
25/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
26/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
27/04/2024 | Navegación | 00:00 | |||
28/04/2024 | Southampton (Londres) | 06:00 |
* Los precios mostrados están sujetos a cambios según disponibilidad y pueden variar hasta el momento de la reserva.
Precio Vuelta al Mundo
El precio del viaje Vuelta al Mundo de 109 dias de duración comienza desde los 32.740 euros.
Para más información ingrese en la web de Cunard Line