Cunard está preparada para celebrar el centenario de su primer crucero de vuelta al mundo y la primera circunnavegación realizada por un transatlántico de pasajeros con dos de sus vueltas al mundo en 2023 a bordo del Queen Mary 2 y Queen Victoria. Ambos barcos ya se encuentran realizando este magnifico itinerario.
Cunard Line vuelta al mundo
Estos cruceros únicos repetirán algunas de las escalas que los primeros cruceros de Cunard realizaron a bordo de barcos como el RMS Laconia y el RMS Samaria, además de hacer escalas en los destinos más singulares de hoy en día.
La vuelta al mundo a bordo del Queen Mary 2 en 117 días
Vuelta al mundo a bordo del Queen Mary 2
Los destinos del Gran Crucero Centenario de 102 noches a bordo del Queen Mary 2 incluirá escalas como Colombo, Singapur y Hong Kong, emulando la navegación a bordo del RMS Samaria de 1923. El crucero también incluye escalas con noche en puerto en Dubái, Sídney y Ciudad del Cabo.
Día | Puerto | Llegada | Embarque | Salida | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
03/01/2023 | Nueva York | 12:00 | 17:00 | CHECK IN STARTS AT 1200P | |
04/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
05/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
06/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
07/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
08/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
09/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
10/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
11/01/2023 | Southampton (Londres) | 06:30 | 12:00 | 18:00 | |
12/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
13/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
14/01/2023 | Lisboa | 08:00 | 18:30 | 19:00 | Arrive early morning Depart early evening |
15/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
16/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
17/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
18/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
19/01/2023 | Heraklion (Creta) | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
20/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
21/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
22/01/2023 | Canal de Suez | 06:00 | 15:30 | 16:00 | Arrive early morning Cruise By Depart afternoon |
23/01/2023 | Safaga | 06:00 | 22:30 | 23:00 | Arrive early morning Depart evening |
24/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
25/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
26/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
27/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
28/01/2023 | Salalah | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
29/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
30/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
31/01/2023 | Abu Dhabi | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
01/02/2023 | Dubái | 06:00 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
02/02/2023 | Dubái | 12:00 | 23:00 | ||
03/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
04/02/2023 | Mina Qaboos (Muscat) | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
05/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
06/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
07/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
08/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
09/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
10/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
11/02/2023 | Penang | 08:00 | 16:30 | 17:00 | Arrive early morning Depart afternoon |
12/02/2023 | Port Klang (Kuala Lumpur) | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
13/02/2023 | Singapur | 07:00 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
14/02/2023 | Singapur | 12:00 | 19:00 | ||
15/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
16/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
17/02/2023 | Laem Chabang (Bangkok) | 06:30 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
18/02/2023 | Laem Chabang (Bangkok) | 18:30 | 19:00 | Depart early evening | |
19/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
20/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
21/02/2023 | Phu My (Ho Chi Min City) | 06:00 | 18:30 | 19:00 | Arrive early morning Depart early evening |
22/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
23/02/2023 | Singapur | 07:00 | 12:00 | 20:00 | |
24/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
25/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
26/02/2023 | Bali | 08:00 | 23:29 | 23:59 | Arrive early morning Depart evening |
27/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
28/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
01/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
02/03/2023 | Darwin | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
03/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
04/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
05/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
06/03/2023 | Airlie Beach (Australia) | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning TENDER REQUIRED Depart early evening |
07/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
08/03/2023 | Brisbane | 07:00 | 19:30 | 20:00 | Arrive early morning Depart early evening |
09/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
10/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
11/03/2023 | Sídney | 06:30 | Arrive early morning OVERNIGHT TENDER REQUIRED | ||
12/03/2023 | Sídney | 12:00 | 21:00 | ||
13/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
14/03/2023 | Melbourne | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
15/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
16/03/2023 | Kangaroo Island | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning TENDER REQUIRED Depart early evening |
17/03/2023 | Adelaida | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
18/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
19/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
20/03/2023 | Bussleton (Australia) | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning TENDER REQUIRED Depart early evening |
21/03/2023 | Fremantle (Perth) | 08:00 | 12:00 | 22:00 | |
22/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
23/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
24/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
25/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
26/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
27/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
28/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
29/03/2023 | Mauricio | 08:00 | 19:30 | 20:00 | Arrive early morning Depart early evening |
30/03/2023 | Reunion | 08:00 | 18:30 | 19:00 | Arrive early morning Depart early evening |
31/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
01/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
02/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
03/04/2023 | Durban | 05:30 | 18:30 | 19:00 | Arrive early morning Depart early evening |
04/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
05/04/2023 | Port Elizabeth | 04:00 | 20:30 | 21:00 | Arrive early morning Depart evening |
06/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
07/04/2023 | Cape Town | 05:30 | OVERNIGHT | ||
08/04/2023 | Cape Town | 16:30 | 17:00 | Depart afternoon | |
09/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
10/04/2023 | Walvis Bay | 06:00 | 16:30 | 17:00 | Arrive early morning POSSIBLE TENDER Depart afternoon |
11/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
12/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
13/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
14/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
15/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
16/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
17/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
18/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
19/04/2023 | Santa Cruz de Tenerife (Canarias) | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
20/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
21/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
22/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
23/04/2023 | Southampton (Londres) | 06:00 | 12:00 | 17:00 | |
24/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
25/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
26/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
27/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
28/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
29/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
30/04/2023 | Nueva York | 06:30 |
Precio Vuelta al Mundo
El precio del viaje Vuelta al Mundo de 102 dias de duración comienza desde los 21.000 euros. Para más información ingrese en la web de Cunard Line
Vuelta al mundo a bordo del Queen Victoria
El Gran Crucero Centenario a bordo del Queen Victoria de 107 noches visita las escalas efectuadas por el RMS Laconia en 1922. 23 escalas como Hong Kong, Nueva York, Singapur, Cabo San Lucas, Colombo, San Francisco, Hilo, Honolulu, Manila y Nápoles, así como visitas a Aruba, Jordania, Tonga y un tránsito completo del Canal de Panamá.
Los clientes podrán disfrutar de un programa de eventos y fiestas exclusivas, tanto en tierra como a bordo, con entretenimiento y gastronomía en los restaurantes que reflejarán cada región del mundo visitada.
Itinerario Vuelta al Mundo Queen Victoria
Día | Puerto | Llegada | Embarque | Salida | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2023 | Hamburgo | 12:00 | 19:00 | CHECK IN STARTS AT 1200P | |
10/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
11/01/2023 | Southampton (Londres) | 06:30 | 12:00 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
12/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
13/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
14/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
15/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
16/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
17/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
18/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
19/01/2023 | Nueva York | 07:00 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
20/01/2023 | Nueva York | 12:00 | 17:00 | Depart afternoon | |
21/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
22/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
23/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
24/01/2023 | St. Maarten | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
25/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
26/01/2023 | Aruba | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
27/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
28/01/2023 | Canal de Panamá – Tránsito Completo | 06:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Cruise By Depart early evening |
29/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
30/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
31/01/2023 | Huatulco | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
01/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
02/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
03/02/2023 | Cabo San Lucas | 07:00 | 16:30 | 17:00 | Arrive early morning TENDER REQUIRED Depart afternoon |
04/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
05/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
06/02/2023 | San Francisco | 06:00 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
07/02/2023 | San Francisco | 12:00 | 20:00 | Depart early evening | |
08/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
09/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
10/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
11/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
12/02/2023 | Hilo | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
13/02/2023 | Honolulu | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
14/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
15/02/2023 | Cruce Línea Internacional del Tiempo (Navegación) | 23:30 | 23:31 | 23:59 | CROSS INT’L DATELINE |
17/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
18/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
19/02/2023 | Apia | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
20/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
21/02/2023 | Nuku Alofa | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
22/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
23/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
24/02/2023 | Auckland (Nueva Zelanda) | 07:00 | 19:30 | 20:00 | Arrive early morning Depart early evening |
25/02/2023 | Tauranga | 08:30 | 17:15 | 17:45 | Arrive early morning Depart afternoon |
26/02/2023 | Bay of Islands | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning TENDER REQUIRED Depart early evening |
27/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
28/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
01/03/2023 | Sídney | 06:30 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
02/03/2023 | Sídney | 16:30 | 17:00 | TENDER REQUIRED Depart afternoon | |
03/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
04/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
05/03/2023 | Cairns | 12:00 | 21:30 | 22:00 | Arrive early afternoon Depart evening |
06/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
07/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
08/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
09/03/2023 | Darwin | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
10/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
11/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
12/03/2023 | Bali | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
13/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
14/03/2023 | Jakarta (Indonesia) | 08:00 | 19:30 | 20:00 | Arrive early morning Depart early evening |
15/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
16/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
17/03/2023 | Port Klang (Kuala Lumpur) | 07:00 | 12:00 | 20:00 | Arrive early morning Depart early evening |
18/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
19/03/2023 | Penang | 07:00 | 18:30 | 19:00 | Arrive early morning Depart early evening |
20/03/2023 | Langkawi | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
21/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
22/03/2023 | Singapur | 07:00 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
23/03/2023 | Singapur | 18:30 | 19:00 | Depart early evening | |
24/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
25/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
26/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
27/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
28/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
29/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
30/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
31/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
01/04/2023 | Abu Dhabi | 08:00 | 20:30 | 21:00 | Arrive early morning Depart evening |
02/04/2023 | Dubái | 07:00 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
03/04/2023 | Dubái | 12:00 | 23:59 | Depart evening | |
04/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
05/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
06/04/2023 | Salalah | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
07/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
08/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
09/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
10/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
11/04/2023 | Aqaba | 08:00 | 21:30 | 22:00 | Arrive early morning Depart evening |
12/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
13/04/2023 | Canal de Suez | 06:30 | 14:30 | 15:00 | Arrive early morning Cruise By Depart afternoon |
14/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
15/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
16/04/2023 | Nápoles | 07:00 | 18:30 | 19:00 | Arrive early morning Depart early evening |
17/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
18/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
19/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
20/04/2023 | Lisboa | 08:00 | 18:30 | 19:00 | Arrive early morning Depart early evening |
21/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
22/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
23/04/2023 | Southampton (Londres) | 06:00 | 12:00 | 16:30 | Arrive early morning Depart afternoon |
24/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
25/04/2023 | Hamburgo | 07:00 |
La vuelta al mundo por tramos
Además de los cruceros de conmemoración del Centenario de la vuelta al mundo de Cunard, tanto los cruceros del Queen Mary 2 como los del Queen Victoria se pueden reservar por sectores que van de 2 a 40 noches.
Itinerarios del crucero Queen Elizabeth
Explorando el mundo como las otras dos “Queens”, el Queen Elizabeth disfrutará de una temporada en Australia con una selección de dos cruceros de 28 noches de duración con salidas desde Sídney, Melbourne, Adelaida, Fremantle y Auckland.
Los cruceros centenarios de Cunard son parte del programa de Cunard de invierno 2022/23, disponibles para la venta a partir del 17 de marzo de 2021.
Simon Palethorpe, presidente de Cunard
«Cunard fue pionero en los cruceros vuelta al mundo y un siglo después no siguen apasionando estos cruceros tan especiales tanto como antaño”.
Para más información visite la web de Cunard