Vuelta al Mundo de Costa Cruceros 2025

Con salida desde Trieste (Italia) el 21 de noviembre para 142 días de crucero a bordo con Costa Cruceros, esta experiencia única para explorar el mundo que te permitirá cruzar mares y océanos. A continuación te contamos el precio, el itinerario y te mostramos el crucero por dentro.
Vuelta al mundo Costa 2025
La edición 2025 2026 de la vuelta al mundo en crucero de Costa Cruceros zarpa en noviembre y se extiende hasta Abril 2026 para disfrutar de unas fiestas de Navidad y Año Nuevo inolvidables. Disfrutará de unas fiestas inolvidables a bordo del Costa Deliziosa.
Itinerario Costa Deliziosa Vuelta al Mundo 2025 2026
El itinerario comienza en Trieste y recorre algunos de los puertos más emblemáticos del Mediterráneo, con paradas en Bari, Nápoles, Savona, Marsella y Barcelona antes de cruzar hacia Casablanca y las Islas Canarias. Desde allí, el barco inicia su travesía transatlántica, visitando destinos del Caribe y Sudamérica como Bridgetown, Cartagena, Colón, Manta, Lima, Arica y San Antonio, además de la icónica Isla de Pascua. Luego continúa hacia el Pacífico Sur, explorando Polinesia Francesa, Samoa, Tonga, Fiyi y Vanuatu, antes de adentrarse en Australia, con escalas en Sídney, Brisbane y Cairns. El recorrido avanza por Asia, visitando Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Vietnam, Singapur y Malasia, para luego dirigirse al océano Índico con escalas en Sri Lanka, Maldivas y Mauricio. Finalmente, el barco navega hacia Sudáfrica y Namibia, cruza nuevamente hacia Cabo Verde y retorna a Europa con paradas en Las Palmas, Barcelona, Marsella, Savona, Civitavecchia, Corfú y Bari, finalizando su viaje de vuelta en Trieste.
| Fecha / Hora | Puerto |
|---|---|
| 21 nov 17:00 | Saliendo de Trieste, Italia |
| 22 nov 14:00 – 20:00 | Bari, Italia |
| 24 nov 07:00 – 13:00 | Nápoles, Italia |
| 25 nov 09:00 – 18:00 | Savona, Riviera italiana |
| 26 nov 09:00 – 18:00 | Marsella, Riviera Francesa |
| 27 nov 07:00 – 14:00 | Barcelona, España |
| 29 nov 07:00 – 22:00 | Casablanca, Marrakech, Marruecos |
| 01 dic 07:00 – 13:00 | Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias |
| 07 dic 13:00 – 20:00 | Bridgetown, Barbados |
| 10 dic 07:00 – 17:00 | Cartagena, Colombia |
| 11 dic 10:00 – 22:00 | Colón, Panamá |
| 14 dic 12:00 – 15 dic 21:00 | Manta, Ecuador |
| 18 dic 08:00 – 20:00 | Callao–Lima, Perú |
| 20 dic 09:00 – 21:30 | Arica, Chile |
| 23 dic 07:00 – 24 dic 18:00 | San Antonio, Chile |
| 29 dic 09:00 – 30 dic 18:00 | Isla de Pascua (Hanga Roa), Chile |
| 02 ene 11:00 – 14:00 | Isla Pitcairn (Adamstown), Reino Unido |
| 05 ene 07:00 – 18:00 | Papeete, Tahití, Polinesia Francesa |
| 06 ene 07:00 – 16:00 | Raiatea (Uturoa), Polinesia Francesa |
| 10 ene 10:00 – 20:00 | Apia, Upolu, Samoa |
| 12 ene 08:00 – 20:00 | Nukualofa, Tongatapu, Tonga |
| 14 ene 08:00 – 18:00 | Suva, Viti Levu, Fiyi |
| 16 ene 09:00 – 19:00 | Isla Misteriosa, Aneityum, Vanuatu |
| 17 ene 08:00 – 18:00 | Port Vila, Efate, Vanuatu |
| 18 ene 10:00 – 20:00 | Isla Lifou, Nueva Caledonia |
| 22 ene 06:30 – 23 ene 18:00 | Sídney, Australia |
| 26 ene 07:00 – 20:00 | Brisbane, Australia |
| 29 ene 07:00 – 18:00 | Cairns, Australia |
| 01 feb 08:00 – 16:00 | Rabaul, Nueva Bretaña, Papúa Nueva Guinea |
| 07 feb 13:30 – 08 feb 20:30 | Tokio, Japón |
| 10 feb 08:00 – 18:00 | Kobe–Osaka (Kioto), Japón |
| 12 feb 08:00 – 18:00 | Nagasaki, Japón |
| 13 feb 07:00 – 16:00 | Busan, Corea del Sur |
| 15 feb 10:00 – 20:00 | Keelung, Taipéi, Taiwán |
| 17 feb 07:00 – 18 feb 18:00 | Hong Kong, China |
| 20 feb 08:00 – 18:00 | Da Nang, Hue, Vietnam |
| 22 feb 08:00 – 18:00 | Saigón (Phu My – Ho Chi Minh), Vietnam |
| 24 feb 09:00 – 25 feb 18:00 | Singapur |
| 26 feb 08:00 – 18:00 | Klang (Kuala Lumpur), Malasia |
| 27 feb 08:00 – 14:00 | Penang (Georgetown), Malasia |
| 02 mar 09:00 – 20:00 | Colombo, Sri Lanka |
| 04 mar 08:00 – 18:00 | Malé, Maldivas |
| 09 mar 08:00 – 10 mar 17:00 | Port Louis, Isla Mauricio |
| 14 mar 08:00 – 20:00 | Durban, Sudáfrica |
| 16 mar 06:00 – 18:30 | Puerto Elizabeth (Gqeberha), Sudáfrica |
| 18 mar 07:00 – 20:00 | Ciudad del Cabo, Sudáfrica |
| 21 mar 07:00 – 18:00 | Walvis Bay, Namibia |
| 29 mar 08:00 – 18:00 | Mindelo, Cabo Verde |
| 01 abr 07:00 – 15:00 | Las Palmas de Gran Canaria, España |
| 04 abr 14:00 – 20:00 | Barcelona, España |
| 05 abr 09:00 – 18:00 | Marsella, Francia |
| 06 abr 08:00 – 17:00 | Savona, Italia |
| 07 abr 08:00 – 18:00 | Civitavecchia–Roma, Italia |
| 09 abr 08:00 – 18:00 | Isla de Corfú, Grecia |
| 10 abr 07:00 – 13:00 | Bari, Italia |
| 11 abr 07:30 | Llegada a Trieste, Italia |
Costa Deliziosa 2025
Costa Deliziosa es una verdadera joya de la flota Costa Cruceros. Elegante y cómodo al mismo tiempo es la máxima expresión del estilo italiano. Un proyecto artístico dentro de nuestra nave que ha involucrado tanto a jóvenes artistas como a grandes maestros.
Es el buque gemelo del Costa Luminosa, se ordenó en 2007. Tiene 294 metros de eslora y 32 metros de manga. Costa Deliziosa, ideada para regalarte una experiencia sensorial única, desde el grandioso teatro, al espectacular cine 4D, pasando por el centro de bienestar. El barco cuenta con 1.130 camarotes, de los cuales: 52 con acceso directo al Spa, 662 con balcón privado, 106 suites, todas con balcón privado, 4 suites con acceso directo al Spa. En total puede acomodar a 2826 huespedes y 934 tripulantes.
Gastronomía Costa Deliziosa
El crucero Costa Deliziosa cuenta con 4 restaurantes, de los cuales, un Restaurante Club y un Restaurante Samsara (de pago y con reserva previa) 11 bares, entre ellos un Cognac & Cigar Bar y un Coffee & Chocolate Bar. Tambien un spa llamado «Samsara Spa» de 3.500 m2 repartidos en dos niveles, con gimnasio, termas, piscina de talasoterapia, salas de tratamientos, sauna, baño turco, solarium de rayos UVA. En la cubierta cuenta con 4 jacuzzis, 3 piscinas, una de ellas con cubierta retráctil, Pista polideportiva, Circuito de jogging al aire libre.


