Princess Cruises ha anunciado su Vuelta al Mundo 2024 a bordo del Island Princess desde Port Everglades y Los Ángeles. El precio del viaje se encuentra al finalizar el articulo.
Crucero Island Princess
El Island Princess se convierte en el barco más grande de la compañía en realizar una Vuelta al Mundo, y está programado para navegar durante 111 días desde Ft. Lauderdale a Los Ángeles en enero de 2024. Los huéspedes recorrerán 51 destinos en 27 países y 6 continentes, incluidos África, Asia, Australia, Europa, América del Sur y América del Norte.
Vuelta al mundo en 111 días de crucero de Princess Cruises en 2024
La Vuelta al Mundo saldrá a la venta a partir del 11 de noviembre 2021. El Island Princess navegará más de 33.000 millas náuticas en 111 días visitando 12 Puertos estrella:
- Galilea/Nazaret (Haifa)
- Bali (Benoa)
- Creta (Heraklion)
- Mykonos
- Nápoles (para Capri y Pompeya)
- Florencia/Pisa (Livorno)
- Génova (Milán)
- Villefranche
- Lisboa
- Agadir
- Santa Cruz de Tenerife
- Bermudas
Y 25 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Acrópolis de Atenas, la Fortaleza del Puerto de Cartagena y la antigua ciudad griega de Éfeso en Turquía.
10 noches de crucero a bordo de Ruby Princess por Mexico
Visitas nocturnas
El crucero también ofrecerá una visita nocturna en la moderna ciudad de Dubai y 11 escalas nocturnas «More Ashore», como Abu Dhabi, Auckland y Sydney para que los huéspedes puedan aprovechar al máximo su tiempo explorando nuevas culturas en puerto. Los países visitados incluyen Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, Israel, Grecia, Italia, España, Marruecos, Islas Canarias, Costa Rica y más.
Itinerario completo Vuelta al mundo
Date | Port | Arrive | Depart |
---|---|---|---|
Thu, Jan 18 | Los Angeles, California | 04:00 pm | |
Fri, Jan 19 | At Sea | ||
Sat, Jan 20 | At Sea | ||
Sun, Jan 21 | At Sea | ||
Mon, Jan 22 | At Sea | ||
Tue, Jan 23 | At Sea | ||
Wed, Jan 24 | Honolulu, Hawaii | 07:00 am | 11:00 pm |
Thu, Jan 25 | Kauai (Nawiliwili), Hawaii | 08:00 am | 05:00 pm |
Fri, Jan 26 | At Sea | ||
Sat, Jan 27 | At Sea | ||
Sun, Jan 28 | Cross International Date Line | 12:00 pm | 01:00 pm |
Tue, Jan 30 | At Sea | ||
Wed, Jan 31 | At Sea | ||
Thu, Feb 1 | Apia, Western Samoa | 07:00 am | 05:00 pm |
Fri, Feb 2 | At Sea | ||
Sat, Feb 3 | At Sea | ||
Sun, Feb 4 | At Sea | ||
Mon, Feb 5 | Auckland, New Zealand | 07:00 am | 09:00 pm |
Tue, Feb 6 | At Sea | ||
Wed, Feb 7 | New Plymouth, New Zealand | 08:00 am | 06:00 pm |
Thu, Feb 8 | Picton, New Zealand | 08:00 am | 05:00 pm |
Fri, Feb 9 | At Sea | ||
Sat, Feb 10 | Dunedin (Port Chalmers), New Zealand | 08:00 am | 06:00 pm |
Sun, Feb 11 | Fiordland National Park (Scenic Cruising) | 09:00 am | 06:00 pm |
Mon, Feb 12 | At Sea | ||
Tue, Feb 13 | At Sea | ||
Wed, Feb 14 | Sydney, Australia
(Water Shuttle Required, Wheelchair Access Limited)
|
07:00 am | 09:00 pm |
Thu, Feb 15 | At Sea | ||
Fri, Feb 16 | Burnie, Australia | 07:00 am | 06:00 pm |
Sat, Feb 17 | At Sea | ||
Sun, Feb 18 | Adelaide, Australia | 07:00 am | 06:00 pm |
Mon, Feb 19 | At Sea | ||
Tue, Feb 20 | At Sea | ||
Wed, Feb 21 | At Sea | ||
Thu, Feb 22 | Perth (Fremantle), Australia | 07:00 am | 05:00 pm |
Fri, Feb 23 | At Sea | ||
Sat, Feb 24 | At Sea | ||
Sun, Feb 25 | At Sea | ||
Mon, Feb 26 | Bali (Benoa), Indonesia
(Water Shuttle Required, Wheelchair Access Limited)
|
07:00 am | 06:00 pm |
Tue, Feb 27 | At Sea | ||
Wed, Feb 28 | At Sea | ||
Thu, Feb 29 | Singapore | 07:00 am | 06:00 pm |
Fri, Mar 1 | Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaysia | 08:00 am | 07:00 pm |
Sat, Mar 2 | At Sea | ||
Sun, Mar 3 | At Sea | ||
Mon, Mar 4 | At Sea | ||
Tue, Mar 5 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 am | 07:00 pm |
Wed, Mar 6 | At Sea | ||
Thu, Mar 7 | At Sea | ||
Fri, Mar 8 | At Sea | ||
Sat, Mar 9 | At Sea | ||
Sun, Mar 10 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 07:00 am | 09:00 pm |
Mon, Mar 11 | Dubai, United Arab Emirates | 07:00 am | |
Tue, Mar 12 | Dubai, United Arab Emirates | 11:00 pm | |
Wed, Mar 13 | At Sea | ||
Thu, Mar 14 | At Sea | ||
Fri, Mar 15 | Salalah, Oman | 07:00 am | 08:00 pm |
Sat, Mar 16 | At Sea | ||
Sun, Mar 17 | At Sea | ||
Mon, Mar 18 | At Sea | ||
Tue, Mar 19 | At Sea | ||
Wed, Mar 20 | Aqaba (Petra), Jordan | 07:00 am | 11:00 pm |
Thu, Mar 21 | Transit the Suez Canal, Egypt | 05:00 pm | |
Fri, Mar 22 | Transit the Suez Canal, Egypt | 05:00 pm | |
Sat, Mar 23 | Nazareth/Galilee (Haifa), Israel | 07:00 am | 08:00 pm |
Sun, Mar 24 | At Sea | ||
Mon, Mar 25 | Kusadasi, Turkey (for Ephesus) | 07:00 am | 06:00 pm |
Tue, Mar 26 | Crete (Heraklion), Greece | 07:00 am | 06:00 pm |
Wed, Mar 27 | Mykonos, Greece | 07:00 am | 09:00 pm |
Thu, Mar 28 | Athens (Piraeus), Greece | 07:00 am | 07:00 pm |
Fri, Mar 29 | At Sea | ||
Sat, Mar 30 | Valletta, Malta | 07:00 am | 09:00 pm |
Sun, Mar 31 | Sicily (Catania), Italy | 07:00 am | 05:00 pm |
Mon, Apr 1 | Naples, Italy (for Capri & Pompeii) | 07:00 am | 07:00 pm |
Tue, Apr 2 | Rome (Civitavecchia), Italy | 05:00 am | 06:00 pm |
Wed, Apr 3 | Florence/Pisa (Livorno), Italy | 07:00 am | 07:00 pm |
Thu, Apr 4 | Genoa, Italy | 07:00 am | 09:00 pm |
Fri, Apr 5 | Villefranche, France
(Water Shuttle Required, Wheelchair Access Limited)
|
07:00 am | 07:00 pm |
Sat, Apr 6 | Marseille (Provence), France | 07:00 am | 06:00 pm |
Sun, Apr 7 | Barcelona, Spain | 07:00 am | 10:00 pm |
Mon, Apr 8 | At Sea | ||
Tue, Apr 9 | Ceuta, Spanish Morocco, Spain | 07:00 am | 05:00 pm |
Wed, Apr 10 | Seville (Cadiz), Spain | 07:00 am | 06:00 pm |
Thu, Apr 11 | Lisbon, Portugal | 10:00 am | 10:00 pm |
Fri, Apr 12 | At Sea | ||
Sat, Apr 13 | Agadir, Morocco | 07:00 am | 05:00 pm |
Sun, Apr 14 | Lanzarote (Arrecife), Canary Islands | 07:00 am | 06:00 pm |
Mon, Apr 15 | Santa Cruz De Tenerife, Spain | 07:00 am | 04:00 pm |
Tue, Apr 16 | Madeira (Funchal), Portugal | 08:00 am | 05:00 pm |
Wed, Apr 17 | At Sea | ||
Thu, Apr 18 | At Sea | ||
Fri, Apr 19 | At Sea | ||
Sat, Apr 20 | At Sea | ||
Sun, Apr 21 | At Sea | ||
Mon, Apr 22 | Bermuda (West End) | 08:00 am | 05:00 pm |
Tue, Apr 23 | At Sea | ||
Wed, Apr 24 | At Sea | ||
Thu, Apr 25 | Ft. Lauderdale, Florida | 06:00 am | 04:00 pm |
Fri, Apr 26 | At Sea | ||
Sat, Apr 27 | At Sea | ||
Sun, Apr 28 | Cartagena, Colombia | 07:00 am | 03:00 pm |
Mon, Apr 29 | Panama Canal Full Transit Historic Locks | 06:00 am | 04:30 pm |
Tue, Apr 30 | At Sea | ||
Wed, May 1 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 am | 07:00 pm |
Thu, May 2 | San Juan del Sur, Nicaragua
(Water Shuttle Required, Wheelchair Access Limited)
|
07:00 am | 06:00 pm |
Fri, May 3 | At Sea | ||
Sat, May 4 | Huatulco, Mexico | 08:00 am | 05:00 pm |
Sun, May 5 | At Sea | ||
Mon, May 6 | Puerto Vallarta, Mexico | 08:00 am | 05:00 pm |
Tue, May 7 | At Sea | ||
Wed, May 8 | At Sea | ||
Thu, May 9 | Los Angeles, California | 07:00 am |
Precio del viaje
El precio del viaje es de USD 18,581 por persona en base doble en cabina interna.
Para más información sobre este increíble itinerario visite Aquí
Princess Cruises anuncia viaje temático con el elenco de «El crucero del amor»
Deanna Austin, directora comercial de Princess Cruises
Embarcarse en un crucero de Vuelta al Mundo de Princess Cruises para conocer los puertos más atractivos del mundo, donde toda la planificación es realizada por expertos en destinos Princess, convierte fácilmente los sueños de viajar por el mundo más aventureros en una realidad. Y con MedallionClass, el crucero es ágil, personalizado y también muy fácil mantenerse conectado desde lejos con sus seres queridos en casa o incluso con la oficina.
Se puede obtener información adicional sobre Princess Cruises a través de un agente de viajes profesional, llamando al 1-800-PRINCESS o visitando el sitio web de la compañía en www.princess.com.
Hey there, You have done a great job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends.
I am sure they’ll be benefited from this web site.
Hurrah, that’s what I was searching for, what a information! present here at this
webpage, thanks admin of this web site.
Hi there, its nice piece of writing about media print, we all be
aware of media is a fantastic source of information.
Good day! Would you mind if I share your blog with my twitter
group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Cheers
I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this
website. I really hope to view the same high-grade blog posts from you later on as well.
In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now
😉
always a major fan of linking to bloggers that I appreciate but don’t get a whole lot of link really like from
It’s an awesome paragraph in support of all the online users; they will get advantage from it I am sure.
Hello there, You have done a great job. I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends. I am sure they’ll be benefited from this website.
Having read this I thought it was very informative.
I appreciate you taking the time and effort to put this informative article
together. I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments.
But so what, it was still worthwhile!
Right away I am going away to do my breakfast, when having my breakfast coming again to read other news.