La naviera britanica de lujo, Cunard Line presenta el itinerario de la vuelta al mundo a bordo de uno de los barcos mas emblematicos. El Queen Mary 2, actual buque insignia de la companía.
Crucero Queen Mary 2
Entró en servicio en 2004 y por entonces fue el crucero más grande del mundo, hasta el 2006. Tiene una eslora (largo) de 345 metros y 41 metros de manga (ancho). Normalmente cruza el Oceano Atlantico para unir la ciudad de Nueva York y Southampton (Londres) y viceversa. Para conocer más sobre este barco ingresá >>>Aquí<<<
El Queen Mary 2, el único transatlántico moderno
¿Qué está incluido en su Crucero?
Camarotes
- Elija entre camarotes o suites Britannia, Britannia Club, Princess Grill y Queens Grill. Todas con aire acondicionado.
- Servicio nocturno y conserje para limpiar su habitación.
- Televisión por satélite (con películas y canales multi-idioma, así como canales de música).
Gastronomía
- Desayuno, almuerzo y cena en los restaurantes principales.
- Servicio de habitaciones 24 horas.
- Té de la Tarde, servido todos los días en el Queens Room
- Desayuno, almuerzo, cena y snacks junto con té, café, agua y zumos, disponibles las 24 horas del día en el buffet.
Entretenimiento
- Shows de comedia y drama; clásicos de Shakespeare y espectaculares producciones musicales en el Royal Court Theatre.
- Cunard Insights – charlas y conferencias de ponentes como autores de libros, actores, músicos y otros expertos.
- Vaya a bailar a la discoteca o al Queens Room.
- Música en directo de bandas de jazz o recitales clásicos.
Salud y Bienestar
- Uso completo de los campos de fútbol, tenis, baloncesto y más.
- Variedad de piscinas y jacuzzis.
- Gimnasio completamente equipado.
Itinerario de Vuelta al Mundo Queen Mary 2
El Queen Mary 2, zarpará el de Enero de 2023 desde el Puerto de Nueva York. Visitará 35 puertos en casi 4 meses de viaje. El precio del viaje se detalla al final de la nota.
Día | Puerto | Llegada | Embarque | Salida | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
03/01/2023 | Nueva York | 12:00 | 17:00 | CHECK IN STARTS AT 1200P | |
04/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
05/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
06/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
07/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
08/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
09/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
10/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
11/01/2023 | Southampton (Londres) | 06:30 | 12:00 | 18:00 | |
12/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
13/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
14/01/2023 | Lisboa | 08:00 | 18:30 | 19:00 | Arrive early morning Depart early evening |
15/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
16/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
17/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
18/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
19/01/2023 | Heraklion (Creta) | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
20/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
21/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
22/01/2023 | Canal de Suez | 06:00 | 15:30 | 16:00 | Arrive early morning Cruise By Depart afternoon |
23/01/2023 | Safaga | 06:00 | 22:30 | 23:00 | Arrive early morning Depart evening |
24/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
25/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
26/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
27/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
28/01/2023 | Salalah | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
29/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
30/01/2023 | Navegación | 00:00 | |||
31/01/2023 | Abu Dhabi | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
01/02/2023 | Dubái | 06:00 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
02/02/2023 | Dubái | 12:00 | 23:00 | ||
03/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
04/02/2023 | Mina Qaboos (Muscat) | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
05/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
06/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
07/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
08/02/2023 | Colombo | 07:00 | 20:30 | 21:00 | Arrive early morning Depart evening |
09/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
10/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
11/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
12/02/2023 | Phuket | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning TENDER REQUIRED Depart early evening |
13/02/2023 | Penang | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning POSSIBLE TENDER Depart early evening |
14/02/2023 | Port Klang (Kuala Lumpur) | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
15/02/2023 | Singapur | 07:00 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
16/02/2023 | Singapur | 12:00 | 19:00 | ||
17/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
18/02/2023 | Phu My (Ho Chi Min City) | 07:00 | 19:30 | 20:00 | Arrive early morning Depart early evening |
19/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
20/02/2023 | Chan May | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
21/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
22/02/2023 | Hong Kong | 08:00 | Arrive early morning OVERNIGHT | ||
23/02/2023 | Hong Kong | 12:00 | 20:00 | ||
24/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
25/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
26/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
27/02/2023 | Bitung (Indonesia) | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
28/02/2023 | Navegación | 00:00 | |||
01/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
02/03/2023 | Darwin | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
03/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
04/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
05/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
06/03/2023 | Airlie Beach (Australia) | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning TENDER REQUIRED Depart early evening |
07/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
08/03/2023 | Brisbane | 07:00 | 19:30 | 20:00 | Arrive early morning Depart early evening |
09/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
10/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
11/03/2023 | Sídney | 06:30 | Arrive early morning OVERNIGHT TENDER REQUIRED | ||
12/03/2023 | Sídney | 12:00 | 21:00 | ||
13/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
14/03/2023 | Melbourne | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
15/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
16/03/2023 | Kangaroo Island | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning TENDER REQUIRED Depart early evening |
17/03/2023 | Adelaida | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
18/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
19/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
20/03/2023 | Bussleton (Australia) | 07:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning TENDER REQUIRED Depart early evening |
21/03/2023 | Fremantle (Perth) | 08:00 | 12:00 | 22:00 | |
22/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
23/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
24/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
25/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
26/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
27/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
28/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
29/03/2023 | Mauricio | 08:00 | 19:30 | 20:00 | Arrive early morning Depart early evening |
30/03/2023 | Reunion | 08:00 | 18:30 | 19:00 | Arrive early morning Depart early evening |
31/03/2023 | Navegación | 00:00 | |||
01/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
02/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
03/04/2023 | Durban | 05:30 | 18:30 | 19:00 | Arrive early morning Depart early evening |
04/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
05/04/2023 | Port Elizabeth | 04:00 | 20:30 | 21:00 | Arrive early morning Depart evening |
06/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
07/04/2023 | Cape Town | 05:30 | OVERNIGHT | ||
08/04/2023 | Cape Town | 16:30 | 17:00 | Depart afternoon | |
09/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
10/04/2023 | Walvis Bay | 06:00 | 16:30 | 17:00 | Arrive early morning POSSIBLE TENDER Depart afternoon |
11/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
12/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
13/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
14/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
15/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
16/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
17/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
18/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
19/04/2023 | Santa Cruz de Tenerife (Canarias) | 08:00 | 17:30 | 18:00 | Arrive early morning Depart early evening |
20/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
21/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
22/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
23/04/2023 | Southampton (Londres) | 06:00 | 12:00 | 17:00 | |
24/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
25/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
26/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
27/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
28/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
29/04/2023 | Navegación | 00:00 | |||
30/04/2023 | Nueva York | 06:30 |
Precio de la vuelta al mundo
El precio de la vuelta al mundo a bordo del Queen Mary 2 comienza a partir de los 17.850 euros por persona en base doble.
Los precios varían en función al tipo de cabina y ubicación del mismo.
Para más información visite la web de Cunard Line
Buenas noches estoy interesada en un crucero
Hola pues la verdad viajar a bordo es lo más maravilloso experiencias únicas me gustaría saber los precios del viaje