Costa Cruceros como todos los años realiza su crucero de la vuelta al mundo. Para la temporada 2022, la vuelta al mundo de Costa Cruceros se hará a bordo del Costa Deliziosa en 127 dias que zarpará el 8 de enero 2022.
Costa Deliziosa
Costa Deliziosa es una verdadera joya de la flota Costa Cruceros. Elegante y cómodo al mismo tiempo es la máxima expresión del estilo italiano. Un proyecto artístico dentro de nuestra nave que ha involucrado tanto a jóvenes artistas como a grandes maestros.
Es el buque gemelo del Costa Luminosa, se ordenó en 2007. Tiene 294 metros de eslora y 32 metros de manga.
Costa Deliziosa, ideada para regalarte una experiencia sensorial única, desde el grandioso teatro, al espectacular cine 4D, pasando por el centro de bienestar.
Cabinas
El barco cuenta con 1130 cabinas que pueden acomodar a 2826 huespedes y 934 tripulantes.
1.130 camarotes, de los cuales: 52 con acceso directo al Spa, 662con balcón privado, 106 suites, todas con balcón privado, 4 suitescon acceso directo al Spa.
Gastronomía Costa Deliziosa
4 restaurantes, de los cuales, un Restaurante Club y un Restaurante Samsara (de pago y con reserva previa)
Instalaciones
11 bares, entre ellos un Cognac & Cigar Bar y un Coffee & Chocolate Bar
Samsara Spa: 3.500 m2 en dos niveles, con gimnasio, termas, piscina de talasoterapia, salas de tratamientos, sauna, baño turco, solarium de rayos UVA. 4 jacuzzis, 3 piscinas, una de ellas con cubierta retráctil, Pista polideportiva, Circuito de jogging al aire libre.
Itinerario completo Costa Deliziosa Vuelta al mundo
Si bien la vuelta al mundo comienza el 8 de enero 2022, en Venecia. Se puede embarcar en distintos puertos.
Día | Puerto | Llegada | Salida |
---|---|---|---|
1 | Venecia | Embarque | 17:30 |
2 | Dubrovnik (Croacia) | 13:00 | 20:00 |
3 | Navegación | ||
4 | Catania (Sicilia) | 07:00 | 13:00 |
5 | Civitavecchia (Roma) | 09:00 | 19:00 |
6 | Savona (Italia) | 08:00 | 18:00 |
7 | Marsella (Francia) | 09:00 | 18:00 |
8 | Barcelona | 08:00 | 17:00 |
9 | Navegación | ||
10 | Málaga | 08:00 | 17:00 |
11 | Casablanca (Marruecos) | 09:00 | 22:00 |
12 | Navegación | ||
13 | Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) | 07:00 | 13:00 |
14 | Navegación | ||
15 | Navegación | ||
16 | Navegación | ||
17 | Navegación | ||
18 | Navegación | ||
19 | Castries (Antillas) | 10:00 | 20:00 |
20 | Navegación | ||
21 | Navegación | ||
22 | Cartagena (España) | 07:00 | 17:00 |
23 | Cristóbal, Panamá | 10:00 | 22:00 |
24 | Canal de Panamá | 05:00 | 18:00 |
25 | Navegación | ||
26 | Manta (Ecuador) | 14:00 | |
27 | Manta (Ecuador) | 21:00 | |
28 | Navegación | ||
29 | Navegación | ||
30 | Callao (Perú) | 08:00 | 20:00 |
31 | Navegación | ||
32 | Arica (Chile) | 09:00 | 20:00 |
33 | Navegación | ||
34 | Navegación | ||
35 | San Antonio (Chile) | 07:00 | |
36 | San Antonio (Chile) | 19:00 | |
37 | Navegación | ||
38 | Navegación | ||
39 | Navegación | ||
40 | Navegación | ||
41 | Isla de Pascua (Chile) | 08:00 | |
42 | Isla de Pascua (Chile) | 18:00 | |
43 | Navegación | ||
44 | Navegación | ||
45 | Islas Pitcairn | 12:00 | 15:00 |
46 | Navegación | ||
47 | Navegación | ||
48 | Papeete (Polinesia Francesa) | 09:00 | 19:00 |
49 | Bora Bora (Polinesia Francesa) | 08:00 | 18:00 |
50 | Navegación | ||
51 | Rarotonga (Cook Islands) | 08:00 | 18:00 |
52 | Navegación | ||
53 | Navegación | ||
54 | Navegación | ||
55 | Navegación | ||
56 | Navegación | ||
57 | Wellington (Nueva Zelanda) | 08:00 | 18:00 |
58 | Akaroa (Nueva Zelanda) | 08:00 | 18:00 |
59 | Dunedin (Nueva Zelanda) | 08:00 | 18:00 |
60 | Navegación | ||
61 | Navegación | ||
62 | Navegación | ||
63 | Hobart (Tasmania) | 08:00 | 18:00 |
64 | Navegación | ||
65 | Melbourne (Australia) | 06:00 | 19:00 |
66 | Navegación | ||
67 | Sídney (Australia) | 06:45 | |
68 | Sídney (Australia) | 13:00 | |
69 | Navegación | ||
70 | Navegación | ||
71 | Cairns (Australia) | 08:00 | 20:00 |
72 | Navegación | ||
73 | Navegación | ||
74 | Rabaul (Papua) | 10:00 | 16:00 |
75 | Navegación | ||
76 | Navegación | ||
77 | Navegación | ||
78 | Navegación | ||
79 | Navegación | ||
80 | Osaka (Japón) | 10:00 | 21:00 |
81 | Navegación | ||
82 | Nagasaki (Japón) | 08:00 | 18:00 |
83 | Busan (Corea del Sur) | 08:00 | 17:00 |
84 | Navegación | ||
85 | Navegación | ||
86 | Keelung (Taiwan) | 08:00 | 18:00 |
87 | Navegación | ||
88 | Hong Kong (China) | 07:00 | |
89 | Hong Kong (China) | 18:00 | |
90 | Navegación | ||
91 | Da Nang (Vietnam) | 08:00 | 18:00 |
92 | Navegación | ||
93 | Phu My (Vietnam) | 08:00 | 20:00 |
94 | Navegación | ||
95 | Singapur | 10:00 | |
96 | Singapur | 18:00 | |
97 | Port Kelang (Malasia) | 08:00 | 18:00 |
98 | Penang (Malasia) | 08:00 | 16:00 |
99 | Navegación | ||
100 | Navegación | ||
101 | Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 19:00 |
102 | Navegación | ||
103 | Mormugao (India) | 08:00 | 18:00 |
104 | Bombay (India) | 09:00 | 18:00 |
105 | Navegación | ||
106 | Navegación | ||
107 | Salalah (Omán) | 08:00 | 17:00 |
108 | Navegación | ||
109 | Navegación | ||
110 | Navegación | ||
111 | Navegación | ||
112 | Aqaba (Jordania) | 07:00 | 23:00 |
113 | Navegación | ||
114 | Navegación | ||
115 | Navegación | ||
116 | El Pireo (Atenas) | 06:00 | 18:00 |
117 | Navegación | ||
118 | Nápoles | 08:00 | 18:00 |
119 | Navegación | ||
120 | Marsella (Francia) | 08:00 | 18:00 |
121 | Savona (Italia) | 08:00 | 17:00 |
122 | Civitavecchia (Roma) | 08:00 | 18:00 |
123 | Messina (Sicilia) | 13:00 | 20:00 |
124 | Olympia (Katakolón), Grecia | 14:00 | 20:00 |
125 | Navegación | ||
126 | Bari (Italia) | 07:00 | 14:00 |
127 | Venecia | 0900 | Desembarque |
El precio de la vuelta al mundo de Costa Cruceros es desde USD 14868. También se vende por tramos.
Para más información visitar la web de Costa Cruceros